ما هو راتب مساعد طبيب ثالث في المملكة العربية السعودية؟ ما هو جدول الرواتب لمساعدي الأطباء على جميع المستويات؟ كما تختلف رواتب الأطباء المساعدين في المملكة العربية السعودية حسب الطبقة والمستوى، وسنتعرف على ذلك بالتفصيل.

ما هو أفضل تخصص في الطب؟ الجراحة العامة
ما هو راتب طبيب الصيدلة في السعودية؟ الراتب يبدأ من 11,500 ريال

ما هو راتب مساعد طبيب ثالث في المملكة العربية السعودية؟

ومن الجدول أدناه نعرف راتب طبيب مساعد ثالث في المملكة العربية السعودية:

مستوى الراتب بالريال السعودي
واحد 12300
2 14650
3 17250
4 20100
5 23190
6 26520
7 30110

إقرأ أيضاً:

جدول رواتب مساعد الطبيب جميع المستويات

وبعد النظر إلى مساعد طبيب من الدرجة الثالثة في السعودية، نتعلم من الجدول جدول مرتبات مساعدي الأطباء بجميع مستوياتهم:

لقب مساعد طبيب مستوى الراتب بالريال السعودي
واحد المستوى الاول 11190
2 11745
3 12300
4 12855
عد 555
واحد المستوى الثاني 13410
2 14030
3 14650
4 15270
عد 620
واحد المستوى الثالث 15890
2 16570
3 17250
4 17930
عد 680
واحد المستوى الرابع 18610
2 19355
3 20100
4 20845
عد 745
واحد المستوى الخامس 21590
2 22390
3 23190
4 23990
عد 800
واحد المستوى السادس 24790
2 25655
3 26520
4 27385
عد 865
واحد المستوى السابع 28250
2 29180
3 30110
4 31040
عد 930

سلم رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية

وفيما يلي نتعرف على جدول رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية:

واحد- رواتب الأطباء في المستوى الأول

ومن خلال الجدول نتعرف على أطباء المستوى الأول:

الرواتب فئة واحد 2 3 4 عد
الأطباء

طبيب استشاري 14950 15640 16330 17020 690
مساعد الطبيب 11190 11745 12300 12855 555
طبيب مساعد 9200 9695 10190 10685 495
الصيادلة

صيدلي استشاري 11075 11580 12085 12590 505
صيدلي كبير 9180 9655 10130 10605 475
الأدوية 7420 7860 8300 8740 440
الخبراء

أخصائي استشاري 10535 11010 11485 11960 475
رئيس الخبراء 8775 9215 9655 10095 440
خبير 7130 7540 7950 8360 410
الفنيين اِصطِلاحِيّ 4670 5030 5390 5750 360
مساعدي الرعاية الصحية مساعد صحي 3935 4230 4525 4820 295

2- رواتب الأطباء في المستوى الثاني

ومن الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى الثاني:

الرواتب فئة واحد 2 3 4 عد
الأطباء طبيب استشاري 17710 18475 19240 20005 765
مساعد الطبيب 13410 14030 14650 15270 620
طبيب مساعد 11180 11735 12290 12845 555
الصيادلة صيدلي استشاري 13095 13655 14215 14775 560
صيدلي كبير 11080 11585 12090 12595 505
الأدوية 9180 9655 10130 10605 475
الخبراء أخصائي استشاري 12435 12940 13445 13950 505
رئيس الخبراء 10535 11010 11485 11960 475
خبير 8770 9210 9650 10090 440
الفنيين اِصطِلاحِيّ 6110 6490 6870 7250 380
مساعدي الرعاية الصحية مساعد صحي 5115 5440 5765 6090 325

3- رواتب أطباء الدرجة الثالثة

ومن الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى الثالث:

الرواتب فئة واحد 2 3 4 عد
الأطباء طبيب استشاري 20770 21600 22430 23260 830
مساعد الطبيب 15890 16570 17250 17930 680
طبيب مساعد 13400 14020 14640 15260 620
الصيادلة صيدلي استشاري 15335 15955 16575 17195 620
صيدلي كبير 13100 13660 14220 14780 560
الأدوية 11080 11585 12090 12595 505
الخبراء أخصائي استشاري 14455 15015 15575 16135 560
رئيس الخبراء 12435 12940 13445 13950 505
خبير 10530 11005 11480 11955 475
الفنيين اِصطِلاحِيّ 7630 8040 8450 8860 410
مساعدي الرعاية الصحية مساعد صحي 6415 6775 7135 7495 360

4- رواتب الأطباء في المستوى الرابع

ومن الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى الرابع:

الرواتب فئة واحد 2 3 4 عد
الأطباء طبيب استشاري 24090 24990 25890 26790 900
مساعد الطبيب 18610 19355 20100 20845 745
طبيب مساعد 15880 16560 17240 17920 680
الصيادلة صيدلي استشاري 17815 18490 19165 19840 675
صيدلي كبير 15340 15960 16580 17200 620
الأدوية 13100 13660 14220 14780 560
الخبراء أخصائي استشاري 16695 17315 17935 18555 620
رئيس الخبراء 14455 15015 15575 16135 560
خبير 12430 12935 13440 13945 505
الفنيين اِصطِلاحِيّ 9270 9710 10150 10590 440
مساعدي الرعاية الصحية مساعد صحي 7855 8235 8615 8995 380

5- رواتب الأطباء من المستوى الخامس

ومن الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى الخامس:

الرواتب فئة واحد 2 3 4 عد
الأطباء طبيب استشاري 27690 28660 29630 30600 970
مساعد الطبيب 21590 22390 23190 23990 800
طبيب مساعد 18600 19345 20090 20835 745
الصيادلة صيدلي استشاري 20515 21250 21985 22720 735
صيدلي كبير 17820 18495 19170 19845 675
الأدوية 15340 15960 16580 17200 620
الخبراء أخصائي استشاري 19175 19850 20525 21200 675
رئيس الخبراء 16695 17315 17935 18555 620
خبير 14450 15010 15570 16130 560
الفنيين اِصطِلاحِيّ 11030 11535 12040 12545 505
مساعدي الرعاية الصحية مساعد صحي 9375 9815 10255 10695 440

6- رواتب اطباء المستوى السادس

ومن الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى السادس:

الرواتب فئة واحد 2 3 4 عد
الأطباء طبيب استشاري 31570 32605 33640 34675 1035
مساعد الطبيب 24790 25655 26520 27385 865
طبيب مساعد 21580 22380 23180 23980 800
الصيادلة صيدلي استشاري 23455 24245 25035 25825 790
صيدلي كبير 20520 21255 21990 22725 735
الأدوية 17820 18495 19170 19845 675
الخبراء أخصائي استشاري 21875 22610 23345 24080 735
رئيس الخبراء 19175 19850 20525 21200 675
خبير 16690 17310 17930 18550 620
الفنيين اِصطِلاحِيّ 13050 13610 14170 14730 560
مساعدي الرعاية الصحية مساعد صحي 11135 11640 12145 12650 505

إقرأ أيضاً:

7- رواتب الأطباء في المستوى السابع

ومن الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى السابع:

الرواتب فئة واحد 2 3 4 عد
الأطباء طبيب استشاري 35710 36820 37930 39040 1110
مساعد الطبيب 28250 29180 30110 31040 930
طبيب مساعد 24780 25645 26510 27375 865
الصيادلة صيدلي استشاري 26615 27470 28325 29180 855
صيدلي كبير 23460 24250 25040 25830 790
الأدوية 20520 21255 21990 22725 735
الخبراء أخصائي استشاري 24815 25605 26395 27185 790
رئيس الخبراء 21875 22610 23345 24080 735
خبير 19170 19845 20520 21195 675
الفنيين اِصطِلاحِيّ 15290 15910 16530 17150 620
مساعدي الرعاية الصحية مساعد صحي 13155 13715 14275 14835 560

شاهد أيضا

ومن الجدير بالذكر أن سلم الرواتب هو الجدول الذي يتم فيه ترتيب رواتب جميع الموظفين في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية على مختلف المستويات والمستويات.

كيرو البدري خبير الإدارة و SEO وصاحب أشهر شركة خدمات محتوى تقدم لك ما تبحث عنه في غمضة عين. هدفنا هو الموثوقية وجعل زيارة القارئ العربي ممتعة ومفيدة. و أمن.