ما هو راتب الجندي الذي يحتل المرتبة الأولى في سلم الرواتب العسكرية؟ ما هو تعريف جدول رواتب الضباط العسكريين؟ تنقسم الوظائف العسكرية في السعودية إلى قسمين: جزء يتبع وزارة الدفاع والذين يعملون في القوات المسلحة، والجزء الآخر يتبع وزارة الداخلية والذين يعملون في القوات المسلحة. القطاع العسكري بالوزارة وبهذه الطريقة سنعرض سلم رواتب الضباط.

بدل المخاطر، خاص 200 ريال سعودي
بدل النقل العسكري الأول 500 ريال سعودي

ما هو راتب الجندي الذي يحتل المرتبة الأولى في سلم الرواتب العسكرية؟

حددت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية راتب الجندي الأول حسب 15 درجة، وجاء راتب الجندي الأول في سلم الرواتب العسكرية على النحو التالي:

المستوى/الدرجة راتب الجندي الأول بالريال السعودي
أولاً 3,395
ثانية 3,540
ثالث 3,685
الرابع 3,830
الخامس 3,975
السادس. 4,120
سابعا 4,265
ثامنا 4,410
تاسع 4,555
العاشر 4700
الحاديه عشر 4,845
اثنا عشر 4,990
الثالث عشر 5,135
الرابع عشر 5,280
الخامس عشر 5,425

إقرأ أيضاً:

سلم الرواتب للعسكريين

يشمل سلم الرواتب العسكري أصحاب الرتب العسكرية من جندي إلى رتبة رئيس، ويحدد راتب كل موظف حسب درجته ومستواه، ونشير إلى الرواتب بالريال السعودي على النحو التالي:

المستوى/الدرجة جندي عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رقباء الكبرى
أولاً 3220 3765 4455 5260 6180 7215
ثانية 3350 3940 4665 5510 6480 7575
ثالث 3480 4115 4875 5760 6780 7935
الرابع 3610 4290 5080 6010 7080 8295
الخامس 3740 4465 5295 6260 7380 8655
ستة 3870 4640 5505 6510 7680 9015
سبعة 4000 4815 5715 6760 7980 9375
ثمانية 4130 4990 5925 7010 8280 9735
تسع 4260 5165 6135 7260 8580 10095
العاشر 4390 5340 6345 7510 8880 10455
الحاديه عشر 4520 5515 6555 7760 9180 10815
الثاني عشر 4650 5690 6765 8010 9480 11175
الثالث عشر 4780 5865 6975 8260 9780 11535
اربعة عشر 4910 6040 7185 8510 10080 11895
خمسة عشر 5040 6215 7395 8760 10380 12255

سلم الرواتب للضباط العسكريين

يبدأ سلم رواتب الضباط برتبة ملازم وينتهي برتبة لواء، وتكون الرواتب الشهرية بالريال السعودي كما يلي:

المستوى/الدرجة ملازم ملازم أول قائد المنتخب رائد مذيع كولونيل عميد لواء
أولاً 7590 8835 10600 13515 14645 16520 18805 21390
ثانية 7970 9275 11095 13780 15115 17110 [19455[19455 22120
ثالث 8350 9715 11590 14045 15585 17700 20105 23580
الرابع 8730 10155 12085 14310 16055 18290 20755 23580
الخامس 9110 10595 12580 14575 16525 18880 21405 24310
ستة 9490 11035 13075 14840 16995 19470 22055 25040
سبعة 9870 11475 13570 15105 17465 20060 22705 25770
ثمانية 10250 11915 13835 15370 17935 20650 23355 26500
تسع 10630 12355 14100 15635 18405 21240 24005 27230
العاشر 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960
الحاديه عشر 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28690
الثاني عشر 11770 13675 14895 16430 19815 23010 25955 ——
الثالث عشر 12150 14115 15160 16695 20285 23600 —– ——-
اربعة عشر 12530 14555 15425 16960 20755 —— —— ——-
خمسة عشر 12910 14995 15690 17225 —— ——- —— ——

سلم الرواتب للوظائف الطبية العسكرية السعودية

تقوم وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية باحتساب قيمة الرواتب في وظائف الصحة العسكرية على أساس درجة الفرد ومستواه وخبرته، وتكون الرواتب بالريال السعودي على النحو التالي:

الرتبة/الرتبة طبيب استشاري مساعد الطبيب طبيب مساعد صيدلي استشاري الصيدلي الأول صيدلي خبير استشاري الخبير الأول خبير
واحد 20925 13205 10860 13070 10830 8755 12435 10360 8515
2 24545 1585 13200 15450 13070 10835 14675 12440 10355
3 28465 18110 15800 18110 15450 13075 17055 14680 12435
4 32705 21905 18700 21010 18110 15455 19715 17060 14675
5 37265 25405 21900 24190 21010 18115 22615 19720 17055
6 42145 29185 25400 27650 24190 21015 25795 22620 19715
7 13205 33265 29180 31390 27650 24195 29255 25800 22615

تقديم العلاوات الفنية لرواتب الأفراد العسكريين

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، العلاوات الفنية المستحقة للعسكريين الأفراد والضباط العاملين في قطاعات القوات المسلحة السعودية، بالريال السعودي، وذلك على النحو التالي:

الرتبة/الرتبة جندي الجندي الأول عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رقباء الكبرى
واحد 150 190 230 270 310 ثلاثمائة وخمسون 390
2 250 290 330 370 410 450 490
3 300 ثلاثمائة وخمسون 400 450 500 550 600
4 400 450 500 550 600 650 700
5 630 680 730 780 830 880 930
6 750 800 850 900 950 ألف 1050
7 880 930 980 1030 1080 1130 1180
8 ألف 1050 1100 1150 1200 1250 1300
9 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
10 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

إقرأ أيضاً:

وصف جدول الرواتب للضباط العسكريين

سلم رواتب العسكريين والضباط هو أحد ملاحق نظام الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية وهو وثيقة قانونية تحتوي على تفاصيل رواتب العاملين في القطاع العسكري في المملكة. والجهة المسؤولة عن تحديد المقياس هي السلطة التشريعية.

يحتوي سلم رواتب الأفراد والضباط على تفاصيل الرواتب المستحقة لكل رتبة ورتبة وظيفية، ولا يختلف نظام الرواتب للوظائف العسكرية بالنسبة للمنتسبين إلى وزارة الدفاع الوطني عن المنتسبين إلى وزارة الداخلية. المتحدة في السعودية.

أنظر أيضا:

الراتب العسكري هو أول راتب يتم ضمه في المناصب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ويتم تحديد الراتب حسب رتبة ومستوى كل موظف.

كيرو البدري خبير الإدارة و SEO وصاحب أشهر شركة خدمات محتوى تقدم لك ما تبحث عنه في غمضة عين. هدفنا هو الموثوقية وجعل زيارة القارئ العربي ممتعة ومفيدة. و أمن.