مدينة العلوم والتكنولوجيا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي إحدى المؤسسات الرائدة المتعاقد عليها والتي توفر العديد من فرص العمل ضمن نظام التوظيف الذاتي ، لذا فإن سلم الرواتب للعمل الحر يحمي حقوق العمال. في مختلف المجالات وال يتيح لك معرفة رسوم القطاعات المختلفة.

سلم رواتب العمالة الذاتية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ينقسم نظام العمل في المملكة العربية السعودية إلى نظام التوظيف الذاتي والخدمة المدنية ، ويقبل الكثيرون النظام الأول لما له من مزايا عديدة إلى جانب زيادة سلم الرواتب للعمل الحر في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. كل عام .. توفر لموظفيها دخلاً مناسبًا لظروفهم المعيشية.

وظيفة متوسط ​​الدخل
المتدرب 3 آلاف ريال
الباحث 11500 ريال
باحث كمبيوتر 6 آلاف ريال
مدير تكنولوجيا المعلومات 7791 ريال
مطور برامج 4500 ريال
جيوفيزيائي 10400 ريال
مهندس حاسوب 13250 ريال
مهندس برمجيات 12025 ريال
مدير النظام 7300 ريال
باحث أكاديمي 11066 ريال
مهندس كيميائي 15 ألف ريال
مدير المشروع 13،500 ريال
مهندس المشروع 13،500 ريال
مهندس مدير المشروع 14،500 ريال
مهندس ميكانيكي 16،500 ريال

رواتب العاملين في برنامج أصحاب الأعمال الحرة

أدخلت المملكة العربية السعودية نظام التوظيف الذاتي للعمل في مؤسسات الرعاية الصحية أو التقنية أو المنظمات الأخرى المختلفة ، ويمكن لأي شخص التسجيل بعد استيفاء متطلبات التأهيل للوظائف المتاحة.

قدم النظام جداول رواتب لأصحاب الأعمال الحرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، وفئات مختلفة ، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت السنوية التي يتلقاها الموظفون.

أولاً سلم رواتب العاملين الصحيين

تختلف رواتب الموظفين في نظام العمل الحر في نظام الرعاية الصحية حسب الفئة التي ينتمون إليها ، وتتناول كل فئة سلم رواتب معين يختلف عن الآخر.

1 جدول رواتب الأطباء

جدول مرتبات الأطباء العاملين في نظام التوظيف الذاتي في المجال الصحي ؛ حسب الدرجة العلمية التي توصل اليها الطبيب.

راتب طبيب استشاري

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 25415 29225 33230 37330 41505 45.725 49945
2 26105 29990 34060 38230 42475 26760 51055
3 26795 30755 34890 39130 43445 47795 52165
4 27485 31520 35720 40030 44415 48830 53275
مكافأة سنوية 690 765 830 900 970 1035 1110

تحويل راتب الطبيب المساعد

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 19025 22110 25375 28795 32310 35870 39465
2 19580 22730 26055 29540 33110 36735 40395
3 20135 23350 26735 30245 33910 37600 41325
4 20690 23970 27415 31030 34710 38465 42255
مكافأة سنوية 555 620 680 745 800 865 930

جدول رواتب الطبيب المقيم

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 15640 18450 21420 24565 27845 31220 34615
2 16135 19005 22040 25245 28590 32020 35480
3 16630 19560 22660 25925 29335 32820 36345
4 17125 20115 23280 26605 30080 33620 37210
مكافأة سنوية 495 555 620 680 745 800 865

2 جدول رواتب الصيدلي

في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، يختلف سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص عن سلم رواتب الصيدلي ، حيث يختلف التوزيع حسب الوظيفة والمنظمة التي تنتمي إليها ومستوى ورتبة الصيدلي. .

جدول رواتب استشاري الصيدلاني

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 16060 18310 20670 23100 25580 28060 31840
2 16565 18870 21290 23775 26315 28850 32695
3 17070 19430 21910 24450 27050 29640 33550
4 17575 19990 22530 25125 27785 30430 34405
مكافأة سنوية 505 560 620 675 735 790 855

جدول رواتب صيدلي أول

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 13310 15495 17640 19885 22195 24545 28045
2 13785 16600 18200 20505 22870 25280 28835
3 14260 16505 18760 21125 23545 26015 29625
4 14735 17010 19320 21745 24220 26750 30415
مكافأة سنوية 475 505 560 620 675 735 790

جدول رواتب الصيدلي

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 10760 12835 14925 16970 19110 21300 24525
2 11200 13310 15430 17530 19730 21975 25260
3 11640 13785 15935 18090 20350 22650 25995
4 12080 14260 16440 18650 20970 23325 26730
مكافأة سنوية 440 475 505 560 620 675 735

3 جدول رواتب المساعد الصحي

يتم توزيع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية حسب الفصول والدرجات.

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 4725 6130 7680 9385 11210 13310 15705
2 5020 6455 8040 9765 11650 13815 16265
3 5315 6780 8400 10145 12090 14320 16825
4 5610 7105 8760 10525 12530 14825 17385
مكافأة سنوية 295 325 360 380 440 505 560

ثانياً سلم رواتب الخبراء

لا تقتصر الوظائف في نظام تشغيل الرعاية الصحية على الأطباء والصيادلة ؛ على العكس من ذلك ، هناك العديد من المهن الأخرى التي تندرج تحته ، مثل الاختصاصي والفني وغيرها.

جدول رواتب كبار المتخصصين

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 10530 12630 14895 17295 19،970 22930 26155
2 10970 13105 15400 17855 20590 23605 26890
3 11410 12580 15905 18415 21210 24280 27625
4 11850 14055 16410 18975 21830 24955 28360
مكافأة سنوية 440 475 505 560 620 675 735

جدول رواتب خبير استشاري

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 12645 14905 17310 19990 22940 26170 29670
2 13120 15410 17870 20610 23615 26905 30460
3 13595 15915 18430 21230 24290 27640 31250
4 14070 16420 18990 21850 24965 28375 32040
مكافأة سنوية 475 505 560 620 675 735 790

جدول رواتب الاختصاصيين

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 8560 10520 12620 14880 17280 19،960 22910
2 8970 10960 13095 15385 17840 20580 23585
3 9380 11400 13570 15890 18400 21200 24260
4 9790 11840 14045 16395 19،960 21820 24935
مكافأة سنوية 410 440 475 505 560 620 675

ثالثا سلم رواتب الفنيين

المستشفيات والمراكز الصحية تتطلب فنيين ؛ نظرًا لأن لديهم دورًا فعالًا في حسن سير العمل بالمستشفى ، يتم تحديث جدول رواتب العمل الحر للفنيين بشكل دوري ويتغير وفقًا للمستوى والفئة التي ينتمي إليها الفني.

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس 7.
واحد 5610 7315 9140 11100 13200 15595 18275
2 5970 7965 9550 11540 13705 16155 18895
3 6330 8075 9960 11980 14210 16715 19515
4 6690 8455 10370 12420 15715 17275 20135
مكافأة سنوية 360 380 410 440 505 560 620

رواتب المتخصصين في الرعاية الصحية غير العاملين لحسابهم الخاص

يتمتع العمل الحر بالعديد من المزايا التي تزيد من الطلب على تسجيل الموظفين حيث أنه يوفر مكافآت على مدار العام وإجازة عشوائية للعمال بالإضافة إلى توفير أجور معقولة. حسب الوظيفة.

جدول رواتب متخصص القائد

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس
واحد 8010 9725 11645 13705 15865 18180
2 8425 10195 12155 14235 16435 18785
3 8840 10665 12665 14765 17005 19390
4 9255 11135 13175 15295 17575 19995
مكافأة سنوية 415 470 510 530 370 605

سلم رواتب الأخصائي الإداري

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس
واحد 6065 7345 8855 10570 12490 14550
2 6370 7710 9270 11040 13000 15080
3 6675 8075 9685 11510 13510 15610
4 6980 8440 10100 11980 14020 16140
مكافأة سنوية 305 365 415 470 510 530

جدول رواتب الفنيين

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس
واحد 7010 8250 10235 12155 14215 16375
2 7375 8935 10705 12665 14745 16945
3 7740 9350 11175 13175 15275 17515
4 8105 9765 11645 13685 15805 18085
مكافأة سنوية 365 415 470 510 530 570

سلم الرواتب الفني

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس
واحد 5240 6940 7620 9130 10845 12765
2 5505 6645 7985 9455 11315 13275
3 5770 6950 8350 9960 11785 13785
4 6035 7255 8715 10375 12255 14295
مكافأة سنوية 265 305 365 415 470 510

سلم الرواتب الإدارية

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس
واحد 4530 5485 6585 7865 9375 11090
2 4760 5750 6890 8230 9790 11560
3 4990 6015 7195 8595 10205 12030
4 5220 6280 7500 8960 10620 12500
مكافأة سنوية 230 265 305 365 415 470

جدول رواتب موظفي الخدمة

مستوى الصف أولاً ثانية ثالث الرابع الخامس السادس
واحد 3430 4115 4915 5835 6830 8110
2 3595 4305 5145 6065 7135 8475
3 3760 4495 5375 6295 7440 8840
4 3925 5685 5605 6525 7745 9205
مكافأة سنوية 165 190 230 230 305 365