تم الإعلان عن جدول رواتب السلامة على الطرق بسبب التغييرات الأخيرة مع بدل 1444.

جدول رواتب السلامة على الطرق بالبدلات 1444

أُنشئت قوة أمن الطرق في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ، تابعة لقوات الأمن العام على أن توفر هذه القوات رحمه الله أعلى درجات الأمان والأمن والحماية للمواطنين. . المقيمين في المملكة العربية السعودية وكذلك تأمين المركبات التي تقوم بتحويل الأموال إليها في المملكة.

تم شرح جدول الأجور الجديد لموظفي قوى أمن الطرق 1444 على النحو التالي من خلال الجداول المختلفة التي تحدد رواتب الضباط وموظفيهم

1 جدول رواتب العسكريين في سلامة الطرق 1444

تم تغيير رواتب ضباط السلامة على الطرق كما هو مبين في الجدول أدناه ، رغم أنها تختلف باختلاف الدرجات ، مقسمة على خمسة عشر درجة تؤثر على رواتبهم

فصل جندي

(ريال عربي)

الجندي الأول

(ريال عربي)

عريف

(ريال عربي)

وكيل رقيب

(ريال عربي)

شاويش

(ريال عربي)

رقيب أول (SR) رقيب أول (SR)
أولاً 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215
ثانية 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575
ثالث 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935
الرابعة 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295
الخامس 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655
السادس 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015
السابع 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375
ثامن 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9375
تاسع 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095
العاشر 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455
الحاديه عشر 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815
الثاني عشر 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11535
الثالث عشر 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535
الرابع عشر 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895
الخامس عشر 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

2 سلم رواتب ضابط أمن الطرق 1444

كما تم نشر رواتب موظفي الخدمة المدنية العاملين على الطرق السريعة ، على أن يتم تقسيمهم إلى خمسة عشر مستوى وظيفيًا تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على رواتبهم ، وأن رتبتهم تؤثر على رواتبهم ، ويتضح هذا الوضع بالجدول أدناه

فصل ملازم (سعود) ملازم أول (سعود) كابتن (SR) ريد (ريال) المرسلة (ريال سعودي) العقيد (SR) عميد (SR) اللواء (SR)
أولاً 7590 8835 10600 13515 14645 16520 18805 21390
ثانية 7970 9275 11095 13780 15115 17110 [19455[19455 22120
ثالث 8350 9715 11590 14045 15585 17700 20105 23580
الرابعة 8730 10155 12085 14310 16055 18290 20755 23580
الخامس 9110 10595 12580 14575 16525 18880 21405 24310
السادس 9490 11035 13075 14840 16995 19470 22055 25040
السابع 9870 11475 13570 15105 17465 200660 22705 25770
ثامن 10250 11915 13835 15370 17935 20650 23355 26500
تاسع 10630 12355 14100 15635 18405 21240 24005 27230
العاشر 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960
الحاديه عشر 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28690
الثاني عشر 11770 13675 14895 16430 19815 23010 25955
الثالث عشر 12150 14115 15160 16695 20285 23600
الرابع عشر 12530 14555 15425 16960 20755
الخامس عشر 12910 14995 15690 17225

بدلات السلامة على الطرق 1444

يتقاضى ضباط أمن الطرق بعض البدلات مقابل العمل الشاق والمخاطر التي يواجهونها ، لذلك يتم الإعلان عن هذه البدلات التي تضاف إلى الراتب الأساسي كل شهر لكل من الضباط والعسكريين على أن يتقاضوا البدلات التالية

البدلات القيمة (بالريال السعودي)
منطقة 450
حصة تموينية ألف
خطر 600
تحويل 500

علاوات السلامة المرورية 1444

وأوضح للعسكريين العاملين في مجال السلامة على الطرق أنهم حصلوا على البدلات الفنية الخاصة بهم لتحفيزهم على العمل بشكل أفضل ، مقسمة إلى عشر فئات ، وأن رتبتهم أثرت بشكل كبير على هذه البدلات وتم تقسيمها على النحو التالي.

فصل جندي (SR) جندي أول (SR) عريف (SR) وكيل رقيب (SR) رقيب (SR) رقيب أول (SR) رقيب أول (SR)
أولاً 150 190 230 270 310 ثلاثمائة وخمسون 390
ثانية 250 290 330 370 410 450 490
ثالث 300 ثلاثمائة وخمسون 400 450 500 550 600
الرابعة 400 450 500 550 600 650 700
الخامس 630 680 730 780 830 880 930
السادس 750 800 850 900 950 ألف 1050
السابع 880 930 980 1030 1080 1130 1180
ثامن ألف 1050 1100 1150 1200 1250 1300
تاسع 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
العاشر 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

كيف تتصل بسلامة الطرق؟

حددت وزارة الدفاع السعودية طرق الاتصال بها لتسهيل التواصل مع السلامة على الطرق للتحقيق أو بعض الاحتياجات الأخرى ، بما في ذلك من خلال الطرق التالية

الرقم المجاني الموحد 966
الصفحة الرسمية على تويتر من .
إلكتروني ، إلكتروني من .

تعتبر السلامة على الطرق من أهم القوى المصاحبة للسلامة العامة ، حيث تعمل على العديد من المهام المتعلقة بسلامة الدولة وسلامة جميع الطرق عند المداخل ، لذلك تمنحها المملكة رواتب مجزية.